Посудомоечная машина Electrolux ESL94511LO
- Модель: Посудомоечная машина Electrolux ESL94511LO
Безопасность | |
Защита от протечек | есть |
Духовой шкаф | |
Подсветка камеры | нет |
Основные характеристики | |
Высота | 81.8 см (81.8-87.8 см) |
Высота встраивания | 82 см (82-88 см) |
Глубина | 55 см |
Глубина встраивания | 55 см |
Класс энергопотребления | А+ |
Максимальная загрузка | 9 компл. |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть (верхняя с полной загрузкой) |
Сушка | конденсационная (с автооткрыванием AirDry) |
Тип встраивания | полностью |
Управление | электронное |
Уровень шума | 47 дБ |
Установка | встраиваемая |
Формат | узкая |
Ширина | 44.6 см |
Ширина встраивания | 45 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | есть |
Защита от детей | нет |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Луч на полу | есть (красный и зеленый) |
Таймер отложенного старта | есть (1-24 ч) |
Функции | |
AquaSensor | есть |
Автоматический режим | есть (45-70°C) |
Авторегулировка жесткости воды | есть |
Антибактериальная программа | нет |
БИО-программа | нет |
Быстрая мойка | есть (60°C, 30 минут) |
Выбор корзины для мойки | нет |
Датчик загрузки | есть |
Деликатная мойка | нет |
Замачивание | есть |
Интенсивная мойка | есть (70°C) |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Количество программ | 5 |
Ночная мойка | нет |
Паровая мойка | нет |
Половинная загрузка | нет |
Самоочищающийся фильтр | нет |
Температурные режимы | 4 |
Экономичная программа | есть (50°C) |
Холодильная камера | |
Встроенный озонатор | нет |
Эффективность и ресурсы | |
Класс сушки | A |
Класс эффективности мытья | A |
Подключение горячей воды | есть (макс. 60°C) |
Расход воды | 9.9 л |