Посудомоечная машина Franke FDW 613 E7P (117.0492.037)
- Модель: Посудомоечная машина Franke FDW 613 E7P (117.0492.037)
Духовой шкаф | |
Подсветка камеры | нет |
Основные характеристики | |
Высота | 81.8 см (81.8-86.8) |
Высота встраивания | 82 см (82-90 см min) |
Глубина | 57 см |
Глубина встраивания | 57.5 см (min) |
Класс энергопотребления | А+ |
Максимальная загрузка | 13 компл. |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть (верхняя, 3 уровня регулировки) |
Сушка | конденсационная |
Тип встраивания | полностью |
Управление | электронное |
Уровень шума | 49 дБ |
Установка | встраиваемая |
Формат | полноразмерная |
Цвет | серебристый (панель управления) |
Ширина | 59.6 см |
Ширина встраивания | 60 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | нет |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Таймер отложенного старта | есть (до 9 ч) |
Функции | |
Автоматический режим | нет |
Авторегулировка жесткости воды | есть |
Антибактериальная программа | нет |
БИО-программа | нет |
Быстрая мойка | есть (50°C, 40 минут) |
Выбор корзины для мойки | нет |
Деликатная мойка | нет |
Замачивание | есть |
Интенсивная мойка | есть (65°C) |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Количество программ | 6 |
Нормальная программа | есть (55°C) |
Ночная мойка | нет |
Паровая мойка | нет |
Половинная загрузка | есть |
Температурные режимы | 3 (50/55/65°C) |
Экономичная программа | есть (50°C) |
Холодильная камера | |
Встроенный озонатор | нет |
Эффективность и ресурсы | |
Класс сушки | A |
Класс эффективности мытья | A |
Расход воды | 11 л |