Посудомоечная машина Cata LVI45009
- Модель: Посудомоечная машина Cata LVI45009
Безопасность | |
Защита от протечек | есть |
Духовой шкаф | |
Подсветка камеры | нет |
Основные характеристики | |
Высота | 81.5 см |
Высота встраивания | 82 см (минимальная) |
Глубина | 57 см |
Глубина встраивания | 58 см |
Класс энергопотребления | А++ |
Максимальная загрузка | 10 компл. |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
Тип встраивания | полностью |
Управление | электронное |
Уровень шума | 49 дБ |
Установка | встраиваемая |
Формат | узкая |
Цвет | черный (панель управления) |
Ширина | 44.8 см |
Ширина встраивания | 45 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Луч на полу | нет |
Таймер отложенного старта | есть (до 24 ч) |
Функции | |
AquaSensor | есть |
Автоматический режим | есть |
Антибактериальная программа | нет |
БИО-программа | нет |
Быстрая мойка | есть |
Выбор корзины для мойки | нет |
Датчик загрузки | есть |
Деликатная мойка | есть |
Замачивание | нет |
Интенсивная мойка | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Количество программ | 4 |
Ночная мойка | нет |
Паровая мойка | нет |
Половинная загрузка | есть |
Программа для кастрюль | нет |
Экономичная программа | есть |
Холодильная камера | |
Встроенный озонатор | нет |
Эффективность и ресурсы | |
Класс сушки | A |
Класс эффективности мытья | A |
Расход воды | 10.5 л |