Посудомоечная машина Schaub Lorenz SLG VI6110
- Модель: Посудомоечная машина Schaub Lorenz SLG VI6110
Безопасность | |
Защита от протечек | есть |
Духовой шкаф | |
Подсветка камеры | нет |
Основные характеристики | |
Вес | 38 кг |
Высота | 82 см |
Высота встраивания | 82 см (82-87 см) |
Глубина | 55 см |
Класс энергопотребления | А++ |
Максимальная загрузка | 12 компл. |
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть (Easy Lift) |
Сушка | активная |
Тип встраивания | частично |
Управление | электронное |
Уровень шума | 52 дБ |
Установка | встраиваемая |
Формат | полноразмерная |
Цвет | белый |
Ширина | 59.8 см |
Управление и индикация | |
Дисплей | нет |
Защита от детей | нет |
Звуковой сигнал | есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Луч на полу | нет |
Таймер отложенного старта | есть (3/6/9 часов) |
Функции | |
Автоматический режим | нет |
Авторегулировка жесткости воды | есть |
Антибактериальная программа | есть (70°С) |
БИО-программа | нет |
Быстрая мойка | есть (40°С, 30 минут) |
Деликатная мойка | нет |
Замачивание | есть |
Интенсивная мойка | нет |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Количество программ | 5 |
Нормальная программа | есть (65°С, 50 минут) |
Ночная мойка | нет |
Паровая мойка | нет |
Температурные режимы | 4 (40-50-65-70°С) |
Экономичная программа | есть (50°С) |
Холодильная камера | |
Встроенный озонатор | нет |
Эффективность и ресурсы | |
Класс сушки | A |
Класс эффективности мытья | A |
Расход воды | 12 л |