Вытяжка телескопическая Elica Elite 14 Lux GRVTWH/A/90
- Модель: Вытяжка телескопическая Elica Elite 14 Lux GRVTWH/A/90
Конструкция | |
Жироулавливающий фильтр | есть |
Количество моторов | 1 |
Мощность мотора | 150 Вт |
Угольный фильтр | есть (тип CFC – 2 шт., приобретается отдельно) |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность освещения | 56 Вт |
Плавная регулировка яркости (диммер) | нет |
Основные характеристики | |
Вес | 9 кг |
Высота | 18 см |
Глубина | 28 см (43.5 max) |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Количество скоростей | 3 |
Конструкция | вытяжка телескопическая |
Максимальная производительность мотора | 650 куб. м/ч |
Максимальная производительность отвода | 336 куб. м/ч |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Монтаж | для встраивания |
Потребляемая мощность | 206 Вт |
Режим работы | отвод/циркуляция |
Стиль | классический |
Тип встраивания | в шкаф |
Тип освещения | галогенное |
Управление | механическое |
Цвет | белый |
Ширина | 89.8 см |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 129.2 кВт·ч/го |
Минимальная производительность отвода | 145 куб. м/ч |
Энергоэффективность | E |
Эффективность металлического фильтра | D |
Эффективность освещения | G |
Эффективность циркуляции | F |
Размеры и вес | |
Диаметр гофры | 12 см |
Управление и индикация | |
Дистанционное управление | нет |
Индикатор загрязнения фильтров | нет |
Индикация | отсутствует |
Таймер автоотключения | нет |
Элементы управления | кнопки |
Функциональность | |
Датчик температуры | нет |
Интенсивный режим | нет |
Ионизация | нет |
Постоянная вентиляция | нет |
Сенсор влажности и задымленности | нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 63 дБА |
Минимальный уровень шума | 52 дБА |