Вытяжка декоративная Franke FPJ 915 V WH AH (110.0361.907)
- Модель: Вытяжка декоративная Franke FPJ 915 V WH AH (110.0361.907)
Конструкция | |
Антивозвратный клапан | нет |
Жироулавливающий фильтр | есть |
Количество моторов | 1 |
Мощность мотора | 140 Вт |
Периметральное воздухопоглощение | есть |
Угольный фильтр | нет |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность освещения | 2 Вт |
Плавная регулировка яркости (диммер) | нет |
Основные характеристики | |
Высота | 38.2 см (max 117.2 см) |
Глубина | 37.8 см |
Количество скоростей | 3 |
Конструкция | вытяжка декоративная |
Максимальная производительность мотора | 900 куб. м/ч |
Максимальная производительность отвода | 560 куб. м/ч |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | настенный |
Потребляемая мощность | 142 Вт |
Режим работы | отвод/циркуляция |
Тип освещения | светодиодное |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Ширина | 89.8 см |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 81 кВт·ч/го |
Минимальная производительность отвода | 300 куб. м/ч |
Энергоэффективность | C |
Эффективность металлического фильтра | G |
Эффективность освещения | A |
Эффективность циркуляции | D |
Размеры и вес | |
Диаметр гофры | 15 см |
Управление и индикация | |
Дистанционное управление | нет |
Индикатор загрязнения фильтров | нет |
Индикация | светодиодная |
Таймер автоотключения | нет |
Элементы управления | сенсорные |
Функциональность | |
Датчик температуры | нет |
Интенсивный режим | нет |
Ионизация | нет |
Постоянная вентиляция | нет |
Сенсор влажности и задымленности | нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 69 дБА |
Минимальный уровень шума | 59 дБА |