Вытяжка декоративная Siemens LC65KA670R
- Модель: Вытяжка декоративная Siemens LC65KA670R
Декоративная наклонная кухонная вытяжка Siemens LC65KA670R исполнена в черном цвете, имеет сенсорное управление. Основные преимущества модели:
Конструкция | |
Антивозвратный клапан | есть |
Жироулавливающий фильтр | есть |
Количество моторов | 1 |
Мощность мотора | 210 Вт |
Периметральное воздухопоглощение | есть |
Угольный фильтр | есть (приобретается отдельно) |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность освещения | 6 Вт |
Плавная регулировка яркости (диммер) | нет |
Основные характеристики | |
Вес | 12 кг |
Высота | 86.2 см (108 см) |
Глубина | 38.6 см |
Количество скоростей | 3 |
Конструкция | вытяжка декоративная |
Максимальная производительность отвода | 530 куб. м/ч |
Максимальная производительность циркуляции | 250 куб. м/ч |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Монтаж | настенный |
Потребляемая мощность | 216 Вт |
Режим работы | отвод/циркуляция |
Стиль | современный |
Тип освещения | светодиодное |
Управление | электронное |
Цвет | черный |
Ширина | 59.6 см |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 87 кВт·ч/го |
Минимальная производительность отвода | 210 куб. м/ч |
Энергоэффективность | C |
Эффективность металлического фильтра | D |
Эффективность освещения | D |
Эффективность циркуляции | A |
Размеры и вес | |
Диаметр гофры | 12 см (15 см) |
Управление и индикация | |
Дистанционное управление | нет |
Индикатор загрязнения фильтров | нет |
Индикация | светодиодная |
Таймер автоотключения | есть |
Элементы управления | сенсорные |
Функциональность | |
Датчик температуры | нет |
Интенсивный режим | нет |
Ионизация | нет |
Постоянная вентиляция | нет |
Сенсор влажности и задымленности | нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 70 дБА |
Минимальный уровень шума | 55 дБА |