Вытяжка декоративная Elica Stripe WH/A/90/LX
- Модель: Вытяжка декоративная Elica Stripe WH/A/90/LX
Конструкция | |
Жироулавливающий фильтр | есть |
Количество моторов | 1 |
Периметральное воздухопоглощение | есть |
Угольный фильтр | нет |
Освещение | |
Количество ламп | 2 |
Мощность освещения | 40 Вт |
Основные характеристики | |
Высота | 52.6 см |
Глубина | 35 см |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Количество скоростей | 3 (+ интенсивный режим) |
Конструкция | вытяжка декоративная |
Максимальная производительность мотора | 1 куб. м/ч |
Максимальная производительность отвода | 1200 куб. м/ч |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | настенный |
Потребляемая мощность | 210 Вт |
Режим работы | отвод/циркуляция |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
Ширина | 90 см |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 116.6 кВт·ч/го |
Минимальная производительность отвода | 304 куб. м/ч |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 735 куб. м/ч |
Энергоэффективность | C |
Эффективность металлического фильтра | F |
Эффективность освещения | D |
Эффективность циркуляции | C |
Размеры и вес | |
Диаметр гофры | 15 см |
Управление и индикация | |
Индикация | светодиодная |
Элементы управления | сенсорные |
Функциональность | |
Датчик температуры | нет |
Интенсивный режим | есть |
Ионизация | нет |
Постоянная вентиляция | нет |
Сенсор влажности и задымленности | нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 66 дБА |
Минимальный уровень шума | 50 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 69 дБА |